DESCRIPCION | UPC COD VERIF | ITEM COD VERIF |
SABRINEGOCIO 43 PZS | 7500478027217 | 0009800311163 |
PEKEPAKES GAMESA 40 PZS | 7500478011247 | 0009800098859 |
SABRITAS MINIS 50 PZS | 7500478027651 | 0009800311323 |
LL DORITOS NACHOS 340 GR | 7501011169630 | 0000001156775 |
LL RUFFLES QUESO 280 GR | 7501011169623 | 0000001156980 |
EMPERADOR SURTIDO 12/91GR | 7500478014323 | 0009800139941 |
GALLETAS FLORENTINAS 12/83GR | 7501000626243 | 0000008106537 |
PAKETINES GAMESA 14/70G | 7501000639182 | 0000003271551 |
GALLETAS MARAVILLAS 12/100GR | 7500478004157 | 0009800017799 |
CREMAX SURTIDO 24/42GR | 7500478029167 | 0009800403776 |
ROCKALETA ORIGINAL BOLSA 40 PZAS | 7501011110731 | 0000000630009 |
SURTIDO RICO 848 GR | 7500478040575 | 0009810270085 |
GALLETAS CHOKIS 14/57GR | 7500478008322 | 0009800060245 |
LL CHEETOS TORCIDITO 350GR | 7501011169616 | 0000001156843 |
31PZ QUAKER INSTANT VARIEDAD DE SABORES | 7500478036028 | 0009810143259 |
LL SABRITAS ADOBADAS 255GR | 7501011164512 | 0000001157123 |
2.4K QUAKER OATS OLD FASHION | 7500478028825 | 0009800394609 |
MINI MAMUT 60/12 GRS | 7501000630424 | 0000000849319 |
LL RANCHERITOS 350 GR | 7501011169609 | 0000001156911 |
GALLETAS ARCOIRIS 12/75G | 7501000626359 | 0000008021489 |
LL CREMA Y ESPECIAS 255GR | 7501011164505 | 0000001100556 |
23P STILA FIT CHOCO BARRA DE ALIMENTO | 7500478037759 | 0009810204646 |
1.3K DALE DALE DULCES SURTIDOS | 7500478033225 | 0009810055675 |
LL PAKETAXO 350 GR | 7501011144699 | 0000001008067 |
LL PAKETAXO QUEXO 300 GR | 7501011141896 | 0000001153385 |
Vigencia del 8 de julio al 7 de agosto del 2025
Términos y CondicionesVigencia del 1 de julio al 31 de agosto de 2025
Términos y CondicionesVigencia del 27 de junio al 27 de julio del 2025
Términos y Condiciones